Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V12.07


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     5.1  28.5  1/24/09 -38.7  1/16/09 3102    0  0.01   1  32   1/4/09  NE 30.00   68
2    23.7  78.1 10/27/08 -20.8   2/1/09 2971    0  1.69   1  38 12/29/08  NE 30.05   54
3    25.7  54.4  3/28/09 -14.0   3/5/09  898    0  1.51   2  37  3/11/09  NE 30.15   63
4    52.3  81.6  4/25/09  28.1  4/30/09  256   11  0.14   2  32  4/28/09   S 30.08   65
5    49.4  85.3  5/21/09  27.8  5/19/09  901   21  5.10   2  33  5/14/09   S 30.01   67
6    55.3  78.8  6/25/09  34.4   6/5/09  380   15  3.97   2  27   6/1/09   S 29.94   74
7    64.0  78.1   8/1/09  55.1   8/1/09    8    5  0.32   2  23   8/2/09  NE 29.97   82
8    61.4  79.0   8/4/09  43.6   8/8/09   43   14  1.93   1  23   8/2/09   N 29.97   80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  42.3  90.1  6/10/08 -38.7  1/16/0921890  493 17.25   2  48  3/22/08   S 30.08   63

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    65.0  78.1   3:00pm  55.1   4:00am    3    3  0.01   1  11   1:30pm  NW 30.02   81
2    63.5  72.3   1:00pm  55.9   5:00am    3    1  0.30   3  23  11:30am   S 29.93   86
3    62.4  72.7   2:30pm  51.1  12:00am    4    1  0.01   1  13   9:30am   N 29.96   74
4    64.5  79.0   3:21pm  48.3   4:40am    5    5  0.00   2  17  10:47am SSE 29.93   73
5    66.5  73.3  11:48am  53.9  11:56pm    1    2  0.20   1  15  12:55pm  NW 29.82   73
6    61.8  71.6   3:19pm  49.4   3:59am    4    1  0.00   1  13   8:53am  NW 29.92   72
7    53.7  61.5   1:45pm  46.4  11:56pm   10    0  0.42   1  16   1:32pm   N 30.00   87
8    53.7  67.6   2:25pm  43.6   2:48am   10    0  0.01   1  16  12:38pm  NE 30.20   77
9    45.8  77.2   4:12pm  45.8  12:00am    1    0  0.00   0  12   4:32pm   N 30.21   95
10   62.5  77.2   4:12pm  45.8   9:12pm    0    0  0.49   0  12   4:32pm  NW 29.81   99
11   62.0  72.1   1:45pm  58.9  10:32pm    1    0  0.48   0  10   3:47pm  SE 29.86   98
12   59.4  59.8   1:48am  59.0   9:52pm    0    0  0.00   0   3   1:16am   N 29.95   99
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  61.4  79.0   8/4/09  43.6   8/8/09   43   14  1.93   1  23   8/2/09   N 29.97   80

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              358     8:12am     1/2/08          0     8:06am     1/2/08        180
Wind Speed                   35     9:47am   12/25/08          0     7:33am     1/1/08          2
Wind Gust                    48    12:08am    3/22/08          0     1:30pm     1/3/08          6
In Humidity                  66     5:03pm    9/14/08         12     3:16am     1/4/09         39
Humidity                    100     8:30am     1/8/08          0     3:00am     1/9/08         63
In Temp                    90.7     4:31pm    6/10/08       44.6     6:00am    1/16/09       70.2
Out Temp                   90.1     1:53pm    6/10/08      -38.7     6:14am    1/16/09       42.3
Raw Barometer             31.67    11:59pm    1/31/08      28.99     4:30am     1/8/09      30.08
Total Rain                17.25     9:59pm    8/11/09       0.00    12:00am     5/1/08      17.54
Wind Chill                 90.1     1:53pm    6/10/08      -38.9     9:46am    1/16/09       41.5


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              358    10:03am     8/3/09          0     1:30pm     8/1/09          0
Wind Speed                   16     1:49pm     8/7/09          0    12:00am     8/1/09          1
Wind Gust                    23    11:30am     8/2/09          0     1:00am     8/1/09          5
In Humidity                  57     8:00am     8/2/09         37     3:50pm     8/5/09         47
Humidity                    100     5:00am     8/1/09         38    11:51am     8/5/09         80
In Temp                    85.5     5:30pm     8/4/09       67.0     6:21am     8/8/09       77.4
Out Temp                   79.0     3:21pm     8/4/09       43.6     2:48am     8/8/09       61.4
Raw Barometer             30.23     9:44am     8/8/09      29.76     3:00am     8/5/09      29.97
Total Rain                17.25     9:59pm    8/11/09      15.32    11:30am     8/3/09      15.81
Wind Chill                 78.8     3:30pm     8/4/09       43.6     2:48am     8/8/09       61.4

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              329    12:31am          0    12:37am          0
Wind Speed                    2     1:16am          0    12:00am          0
Wind Gust                     3     1:16am          0    12:00am          1
In Humidity                  50    12:00am         50    12:00am         50
Humidity                     99    12:00am         99    12:00am         99
In Temp                    80.8    12:00am       80.1     1:44am       80.5
Out Temp                   59.8     1:48am       59.0     9:52pm       59.5
Raw Barometer             29.96     1:59am      29.94    12:00am      29.95
Total Rain                17.25    12:00am      17.25    12:00am      17.25
Wind Chill                 59.8     1:48am       59.0    12:50am       59.5


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
12/12/2004        338        358          0          0          5          0          0         10          0         26         35         22         13         87          0       73.1       75.2       65.1        3.9       27.9        0.0      30.27      30.48      30.22       0.00       0.00       0.00
12/13/2004        158        338          0          0          2          0          1          9          0         36         42         35         89         93         84       64.6       70.7       59.3       24.9       29.5       21.3      30.40      30.47      30.34       0.00       0.00       0.00
12/14/2004        315        358          0          1         16          0          9         16          0         35         38         33         75         87         64       59.4       64.6       56.0       13.4       23.9        7.2      30.77      31.14      30.46       0.00       0.00       0.00
12/15/2004          0        358          0          1         10          0          5         15          0         30         34         25         72         79         61       58.2       64.8       50.8        3.2       11.4       -6.1      31.30      31.40      31.14       0.01       0.01       0.00
12/16/2004        135        315          0          0          8          0          1          9          0         33         40         30         75         84         63       53.5       65.9       44.9        5.3       23.2       -6.3      31.19      31.34      30.94       0.01       0.01       0.01
12/17/2004          0        358          0          2         19          0          9         29          0         37         57         30         76         92         62       56.8       69.6       46.0       14.2       29.1        3.5      30.94      31.23      30.74       0.01       0.01       0.01
12/18/2004        158        323          0          0         15          0          3         17          0         38         69         31         72         86         55       56.6       64.1       46.3        4.6       21.8      -15.1      31.19      31.34      30.97       0.01       0.01       0.01
12/19/2004        158        225          0          0          6          0          2         14          0         40         59         28         79         90         64       57.5       67.7       46.3       15.9       30.4        0.1      30.71      30.94      30.58       0.01       0.01       0.01
12/20/2004          0        358          0          4         13          0         11         17          0         25         31         21         65         74         58       49.9       60.3       37.8       -5.6       11.4      -20.2      30.79      31.06      30.60       0.01       0.01       0.01
12/21/2004        158        358          0          1          7          0          2          7          0         26         31         24         67         78         58       59.4       67.5       46.5       -8.3        6.3      -25.3      31.10      31.20      30.98       0.01       0.01       0.01
12/22/2004        158        285         60          0         11          0          2         12          0         29         38         22         78         90         60       66.8       69.0       62.7       20.4       34.7        3.7      31.21      31.31      31.14       0.01       0.01       0.01
12/23/2004        180        358          0          4         33          0         10         38          0         37         45         34         90         95         84       63.4       69.9       55.7       35.3       49.6       20.6      30.89      31.18      30.44       0.08       0.36       0.01
12/24/2004          0        358          0          2         12          0          8         16          0         33         37         31         66         88         46       59.9       68.7       55.5       18.3       34.6        2.8      30.91      31.09      30.61       0.68       0.84       0.84
12/25/2004        338        358          0          0         11          0          3         11          0         31         35         27         68         79         35       55.2       61.8       46.0        5.1       18.1       -2.4      31.26      31.45      31.09       0.84       0.84       0.84
12/26/2004        202        358          0          1          7          0          4         14          0         29         36         27         76         79         70       53.9       64.0       42.0        6.3       13.5       -3.5      31.41      31.51      31.23       0.84       0.84       0.84
12/27/2004          0        358          0          4         20          0         12         23          1         26         30         21         66         77         56       54.6       64.5       43.0        4.0       11.1       -1.8      31.18      31.32      31.09       0.84       0.84       0.84
12/28/2004        158        358          0          2         13          0          7         27          0         25         32         20         72         84         58       60.0       65.3       55.5        7.2       15.2       -2.4      31.25      31.39      30.93       0.84       0.84       0.84
12/29/2004          0        358          0          1         13          0          6         17          0         32         43         25         81         86         72       63.6       67.5       61.6       20.4       26.6        6.0      30.98      31.25      30.84       0.84       0.84       0.84
12/30/2004        158        338          0          0          3          0          1          4          0         34         45         27         75         83         52       58.5       66.9       50.6        5.8       24.5       -1.8      31.45      31.57      31.26       0.84       0.84       0.84
12/31/2004        180        355         41          2         12          0          6         12          0         39         50         32         87         93         77       54.1       63.0       44.0       24.4       41.6        0.5      31.15      31.49      30.78       1.05       1.46       0.86
1/2/2005            0        347         22          4         12          0         10         18          0         38         49         32         68         89         38       60.9       66.4       49.4       15.6       21.6       -0.8      31.47      31.73      31.18       1.66       1.66       1.66
1/3/2005            0        358          0          1         14          0          7         27          0         39         49         35         86         95         77       57.8       65.3       49.4       28.6       36.2       22.1      31.11      31.16      31.06       1.66       1.66       1.66
1/4/2005            0        358          0          1         12          0          6         14          0         37         40         34         77         86         67       62.5       66.4       57.1       26.5       29.8       21.1      31.08      31.11      31.04       1.66       1.66       1.66
1/5/2005            0        358          0          2         12          0          8         13          0         31         35         26         66         75         52       56.2       62.4       51.7       10.8       20.8        0.5      31.14      31.23      31.05       1.66       1.66       1.66
1/6/2005          158        358          0          1          6          0          4         15          0         28         35         22         74         87         52       57.8       61.6       53.3        9.6       19.1        0.1      31.01      31.23      30.68       1.66       1.66       1.66
1/7/2005            0        358          0          1         13          0          7         20          0         34         60         28         79         89         65       54.7       62.2       50.2       16.0       24.4        4.7      30.96      31.31      30.64       1.66       1.66       1.66
1/8/2005          135        358          0          0          5          0          2          7          0         28         34         23         82         89         68       64.4       69.6       59.0       19.0       25.4       11.1      31.19      31.28      31.07       1.66       1.66       1.66
1/9/2005          158        338          0          1          6          0          3          9          0         34         48         27         78         85         58       58.0       64.9       51.1       17.1       27.6        2.8      31.29      31.42      31.12       1.67       1.66       1.66
1/10/2005         158        358          0          4         26          0         12         26          0         30         32         26         80         88         63       66.0       72.6       55.2       24.2       32.5       19.5      30.84      31.09      30.65       1.70       1.73       1.73
1/11/2005           0        358          0          2          9          0          8         28          0         28         32         26         61         74         35       53.0       60.2       45.3        8.0       18.6       -1.0      31.21      31.42      30.87       1.73       1.73       1.73
1/12/2005         158        355          0          3         18          0          8         18          0         29         35         28         75         85         50       57.9       71.9       42.0       11.8       20.6       -2.4      31.36      31.47      31.22       1.73       1.73       1.73
1/13/2005         158        303        104          1         10          0          4         11          0         33         39         29         91         95         87       59.9       67.2       54.9       29.7       48.5       21.1      30.97      31.20      30.61       1.75       1.86       1.73
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo Wind Chill         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in         °F         °F         °F
1/14/2005           0        358          0          3         21          0          9         21          0         31         34         24         82         96         59       70.4       74.5       64.0       33.2       52.6       11.1      30.83      31.34      30.45       2.78       2.98       1.86       31.2       52.6       -3.6
1/15/2005          45        358          0          1         18          0          6         18          0         25         30         20         68         82         47       59.3       65.3       54.2        9.0       17.0       -0.4      31.56      31.69      31.34       2.98       2.98       2.98        7.4       17.0       -7.8
1/16/2005          22        358          0          0          4          0          1          4          0         23         26         20         75         81         61       63.2       69.4       57.3        9.5       17.2        0.5      31.56      31.69      31.25       2.98       2.98       2.98        9.4       17.2        0.5
1/17/2005           0        358          0          2         16          0          9         18          0         23         27         19         70         81         60       63.4       69.2       53.4        6.1       11.2       -5.2      31.10      31.25      31.00       2.98       2.98       2.98        2.3       11.2      -25.5
1/18/2005           0        358          0          3         19          0         10         19          0         21         23         17         58         66         48       48.9       54.9       39.4      -10.7       -5.2      -20.2      31.39      31.64      31.10       2.98       2.98       2.98      -17.9       -5.2      -37.3
1/19/2005         158        358          0          1         12          0          4         13          0         22         24         20         63         81         43       55.5       63.8       48.3       -4.6        9.3      -23.2      31.23      31.58      30.81       2.98       2.98       2.98       -6.5        9.2      -29.4
1/20/2005           0        358          0          2         18          0          9         18          0         20         22         16         70         82         58       61.3       65.8       53.4        4.7       12.6       -8.6      30.78      30.92      30.70       2.98       2.98       2.98        0.6       12.6      -23.2
1/21/2005           0        358          0          2         18          0         10         18          0         19         24         15         55         64         44       56.4       59.9       50.0      -12.9       -8.6      -19.9      31.19      31.36      30.92       2.98       2.98       2.98      -18.8       -8.6      -37.7
1/22/2005         158        358          0          1         11          0          4         12          0         17         22         14         60         75         45       57.7       67.2       47.8       -8.2        5.8      -25.3      31.26      31.42      31.03       2.98       2.98       2.98       -9.8        5.8      -33.6
1/23/2005           0        358          0          3         16          0         10         19          0         17         21         13         61         75         45       57.0       66.4       47.7       -1.9        1.3       -9.6      30.96      31.03      30.86       2.98       2.98       2.98       -9.3        1.3      -21.6
1/24/2005           0        358          0          3         14          0          9         19          1         20         27         14         65         76         45       57.5       72.3       39.0        3.4       13.5      -10.3      30.76      31.00      30.50       2.98       2.98       2.98       -1.0       13.5      -21.5
1/25/2005           0        358          0          3         24          0         12         24          0         22         25         18         61         75         45       61.6       68.7       50.9        4.5        9.9       -8.2      30.65      30.89      30.50       2.98       2.98       2.98       -0.9        9.9      -16.9
1/26/2005           0        358          0          1         11          0          3         11          0         24         31         20         70         75         62       52.2       63.3       43.7        1.7       11.7       -6.3      30.91      31.11      30.82       2.98       2.98       2.98        0.3       11.7      -17.0
1/27/2005           0        358          0          2         14          0          8         17          0         25         48         18         59         68         44       49.6       58.1       38.0       -6.7        2.0      -12.2      31.41      31.65      31.10       2.98       2.98       2.98      -10.5        2.0      -28.3
1/28/2005           0        358          0          2         15          0          6         15          0         29         56         18         58         72         39       52.0       68.0       36.4       -3.6        8.6      -11.7      31.73      31.82      31.62       2.98       2.98       2.98       -7.1        8.6      -27.2
1/29/2005           0        358          0          1         16          0          4         16          0         29         42         24         52         72         23       58.0       65.8       45.5        8.4       26.4      -14.3      31.36      31.66      31.07       2.99       3.00       2.98        6.6       26.4      -18.5
1/30/2005           0        358          0          1         10          0          5         12          0         30         42         26         63         81         45       57.9       68.2       48.3       14.5       26.7       -4.8      31.09      31.28      30.98       3.00       3.01       3.00       13.9       26.7       -5.4
1/31/2005         135        358          0          0          6          0          1          6          0         29         39         25         59         75         23       57.0       66.6       44.3        6.1       29.4      -11.7      31.40      31.47      31.31       3.01       3.02       3.01        5.8       28.8      -16.0
2/1/2005          135        358          0          0          6          0          2          9          0         27         39         21         53         77         17       61.7       71.4       48.7       10.7       32.7       -7.5      31.43      31.56      31.35       3.02       3.03       3.02       10.4       32.7       -7.6
2/2/2005          135        208         58          0          4          0          1         10          0         20         23         17         66         76         35       67.6       73.5       59.3        6.1       32.4       -8.9      31.58      31.67      31.50       3.03       3.03       3.03        6.1       32.1      -10.4
2/3/2005          158        312        108          0          7          0          2          7          0         20         25         15         59         80         22       65.3       70.9       58.8       13.1       36.2       -9.3      31.36      31.50      31.24       3.03       3.04       3.03       12.9       36.2       -9.3
2/4/2005          158        358          0          0          5          0          2          5          0         26         36         21         56         76         21       62.9       70.2       51.8       25.5       44.8       13.5      31.24      31.31      31.17       3.06       3.08       3.04       25.5       44.8       11.2
2/5/2005            0        358          0          1         12          0          3         13          0         32         41         29         65         85         39       59.8       69.0       53.9       23.6       43.2        7.9      31.33      31.46      31.23       3.08       3.09       3.08       23.0       43.2        7.9
2/6/2005          158        241         29          0          6          0          2          6          0         25         29         21         70         87         39       71.2       76.3       68.2       26.6       44.3        9.5      31.55      31.66      31.46       3.09       3.09       3.09       26.5       44.3        9.5
2/7/2005          158        197         19          0          3          0          1          7          0         22         24         21         76         87         45       75.1       78.6       73.0       23.6       51.3       12.1      31.26      31.42      31.04       3.09       3.09       3.09       23.6       38.0       12.1
2/8/2005          180        209        140          0          5          0          1          7          0         23         27         20         83         94         62       76.8       79.0       74.7       31.6       37.3       27.8      30.92      31.06      30.80       3.14       3.24       3.09       31.6       37.3       27.8
2/9/2005            0        358          0          1          6          0          4         12          0         25         30         22         89         95         80       76.1       79.7       71.2       33.4       35.6       30.7      30.79      30.82      30.72       3.24       3.24       3.24       33.1       35.6       28.1
2/10/2005           0        358          0          2         12          0          5         13          0         24         28         18         89         93         84       73.4       78.8       65.4       26.0       31.2       16.2      30.53      30.72      30.30       3.24       3.24       3.24       24.1       31.2        3.9
2/11/2005           0        358          0          4         22          0         15         29          0         19         26         17         80         87         64       65.5       71.2       59.7       15.6       19.4       13.3      30.28      30.30      30.22       3.24       3.24       3.24       10.1       18.6       -1.9
2/12/2005         315        358          0          3         26          0         13         29          0         25         33         20         70         81         58       61.8       69.9       53.6       20.9       27.2       14.1      30.41      30.61      30.28       3.26       3.29       3.24       16.7       27.0       -3.1
2/13/2005           0        358          0          2         17          0          8         18          0         21         24         17         68         83         56       64.5       67.0       60.7       12.1       20.5      -13.3      31.02      31.40      30.61       3.29       3.29       3.29        9.6       20.5       -5.2
2/14/2005         158        356          0          6         26          0         11         26          0         22         39         15         70         85         48       65.3       73.0       54.6        8.2       28.4      -18.1      31.39      31.57      31.02       3.29       3.29       3.29        2.9       26.9      -21.3
2/15/2005         158        358          0          2         17          0          6         21          0         27         30         22         89         94         76       70.8       73.8       65.6       31.0       38.2       25.4      30.87      31.03      30.80       3.30       3.31       3.29       29.5       38.2       14.8
2/16/2005         158        358          0          2         15          0          4         17          0         32         40         29         85         94         60       65.0       67.9       60.8       34.0       46.7       20.2      30.62      30.86      30.39       3.42       3.64       3.31       33.3       46.7       24.0
2/17/2005           0        358          0          2         21          0          8         22          0         30         36         25         68         83         47       58.5       61.6       52.3       16.2       24.1       -1.0      30.65      30.77      30.50       3.64       3.64       3.64       14.1       23.9       -5.1
2/18/2005           0        358          0          1         12          0          4         12          0         30         38         23         69         78         58       55.1       64.0       45.0        4.7       22.4      -11.0      30.83      31.01      30.73       3.64       3.64       3.64        3.4       20.8      -11.0
2/19/2005           0        358          0          1         12          0          4         16          0         30         42         24         59         78         37       53.9       58.8       48.3        3.8       14.0       -7.7      31.12      31.18      31.03       3.64       3.64       3.64        2.2       14.0      -17.9
2/20/2005           0        358          0          2         20          0          9         22          0         26         38         21         56         70         41       53.4       60.5       43.3       -0.5       12.3      -13.8      31.36      31.50      31.10       3.64       3.64       3.64       -3.8        9.7      -22.5
2/21/2005         158        338         51          5         21          0         12         21          0         23         31         19         72         80         53       66.2       80.6       54.2        4.4       12.3      -13.0      31.26      31.43      31.14       3.64       3.64       3.64       -4.0       10.9      -20.0
2/22/2005         158        300        103          1         10          0          4         10          0         26         29         23         81         88         73       70.3       78.4       59.1       18.9       25.0       12.1      31.01      31.08      30.89       3.64       3.65       3.64       17.8       25.0        1.9
2/23/2005           0        358          0          2         18          0          6         18          0         29         37         25         73         88         55       65.4       69.7       59.7       15.1       20.6        0.9      30.97      31.20      30.87       3.65       3.65       3.65       12.5       20.6       -3.3
2/24/2005          45        358          0          1         14          0          4         14          0         25         32         21         58         81         36       59.7       66.9       49.0        7.8       18.9       -8.4      31.27      31.35      31.19       3.65       3.65       3.65        6.7       18.9       -8.4
2/25/2005           0        358          0          1         14          0          3         14          0         24         35         19         63         79         39       59.4       64.6       52.7        9.2       21.1       -6.1      31.06      31.15      30.95       3.65       3.65       3.65        8.3       21.1       -6.1
2/26/2005           0        358          0          2         22          0          8         22          0         24         35         19         52         74         33       59.8       71.6       46.3        6.4       21.1      -20.5      31.06      31.15      30.94       3.65       3.65       3.65        3.7       21.1      -19.6
2/27/2005           0        358          0          4         27          0         15         28          0         20         22         15         46         60         28       62.7       68.4       57.1       10.0       17.3        5.0      31.00      31.12      30.93       3.65       3.65       3.65        4.3       17.2      -15.2
2/28/2005         158        358          0          2         19          0          6         21          0         22         28         16         37         70         19       67.2       75.2       57.9       18.3       29.5       -4.3      30.96      31.14      30.65       3.65       3.65       3.65       16.5       29.5       -8.5
3/1/2005            0        358          0          2         19          0          7         19          0         24         30         21         61         84         22       64.2       68.5       58.2       20.0       24.4       15.6      30.31      30.65      30.08       3.65       3.65       3.65       17.9       24.4        5.5
3/2/2005            0        358          0          4         25          0         15         25          0         28         34         24         72         81         62       64.2       69.9       57.7       16.8       19.9       15.4      30.17      30.26      30.08       3.65       3.65       3.65       12.0       19.9       -2.0
3/3/2005            0        358          0          4         24          0         17         32          0         23         27         18         60         74         49       57.9       64.0       50.0        9.1       16.1        2.8      30.50      30.63      30.25       3.65       3.65       3.65        2.4       16.1      -16.8
3/4/2005          315        358          0          3         22          0         15         26          0         28         48         23         53         68         41       55.4       64.1       44.6       13.3       20.2        6.1      30.62      30.67      30.57       3.65       3.65       3.65        8.9       20.2      -12.4
3/5/2005            0        358          0          2         21          0         12         29          0         26         34         21         50         68         34       60.1       67.7       51.5       20.7       29.0        6.9      30.62      30.66      30.56       3.65       3.66       3.65       18.1       29.0       -0.4
3/6/2005          158        358          0          4         18          0         11         21          0         28         42         24         71         85         57       59.3       64.6       54.2       25.9       31.9       18.9      30.38      30.56      30.23       3.66       3.66       3.66       22.3       31.8        8.1
3/7/2005          158        358          0          4         18          0          9         21          0         29         38         24         70         88         46       56.5       69.6       45.5       15.6       24.2        5.4      30.53      30.65      30.19       3.66       3.66       3.66       10.9       24.2       -3.8
3/8/2005            0        358          0          3         20          0          8         27          0         27         31         19         84         92         75       58.3       66.1       50.0       18.6       30.7        7.2      30.06      30.19      29.87       3.66       3.66       3.66       14.8       30.7      -11.4
3/9/2005            0        358          0          4         33          0         18         34          0         23         25         22         71         81         61       56.6       65.4       46.0        2.9        7.2       -1.2      30.22      30.55      29.91       3.66       3.66       3.66       -3.9        7.2      -25.8
3/10/2005         315        358          0          1         15          0          7         15          0         21         27         19         61         75         40       63.2       67.0       59.1        5.1       15.4      -13.8      30.60      30.73      30.53       3.66       3.66       3.66        3.3       15.4      -13.8
3/11/2005         158        358          0          3         20          0          8         21          0         21         27         17         65         83         40       62.2       67.5       55.7        8.7       25.0      -15.6      30.65      30.77      30.45       3.66       3.66       3.66        4.7       24.8      -15.6
3/12/2005         180        352          0          2         17          0          8         17          0         24         29         22         82         88         75       67.4       72.1       61.8       23.9       29.1       20.8      30.36      30.52      30.26       3.66       3.66       3.66       21.3       29.1        6.8
3/13/2005           0        358          0          1         12          0          4         13          0         28         38         25         79         86         66       61.5       66.1       55.4       21.3       28.5       10.5      30.59      30.68      30.51       3.66       3.66       3.66       20.9       28.5       10.7
3/14/2005           0        358          0          3         18          0         12         20          0         31         37         27         70         85         47       66.5       71.1       57.4       25.2       30.0       21.0      30.67      30.71      30.63       3.66       3.66       3.66       22.6       29.8       10.3
3/15/2005           0        358          0          3         11          0          9         13          0         28         30         26         77         82         68       59.5       67.4       54.2       24.0       29.4       12.8      30.73      30.79      30.68       3.66       3.66       3.66       20.6       29.1       11.2
3/17/2005           0        358          0          2         11          0          5         11          0         27         37         25         60         82         47       63.3       66.9       51.5       23.2       31.2       -2.8      30.85      30.92      30.80       3.67       3.67       3.66       21.4       31.2        7.2
3/18/2005           0        358          0          2         16          0          7         17          0         29         45         24         60         79         38       57.1       64.9       46.8       18.6       32.9       -7.0      30.91      30.97      30.86       3.67       3.67       3.67       17.2       32.9       -7.0
3/19/2005           0        358          0          3         16          0          9         18          0         29         36         25         53         75         38       62.8       67.2       55.8       29.6       35.5       15.1      30.99      31.03      30.86       3.68       3.69       3.67       27.5       35.3       12.5
3/20/2005           0        358          0          2         13          0          6         13          0         30         41         25         54         80         35       63.3       69.0       57.7       30.2       40.1       15.6      30.89      30.97      30.81       3.70       3.70       3.69       29.0       40.1       15.9
3/21/2005         135        358          0          1         11          0          3         12          0         32         42         27         58         84         28       62.5       70.6       51.7       26.7       43.9        3.2      30.87      30.94      30.80       3.70       3.70       3.70       26.5       43.9        3.2
3/22/2005           0        358          0          1         21          0          5         21          0         28         31         24         54         86         25       62.3       73.1       51.1       26.9       41.8        5.8      30.96      31.02      30.85       3.70       3.70       3.70       26.3       41.8        6.8
3/23/2005           0        358          0          2         17          0          9         17          0         23         27         21         59         80         28       70.9       74.5       68.5       28.4       37.9       21.4      30.96      31.09      30.85       3.70       3.70       3.70       26.7       36.9       10.7
3/24/2005         158        349          0          1         11          0          3         11          0         25         30         22         53         79         25       68.1       72.8       64.0       32.5       43.9       21.9      30.82      30.91      30.75       3.70       3.70       3.70       32.1       43.9       21.9
3/25/2005           0        358          0          2         18          0         11         18          0         28         39         25         54         80         29       63.3       67.5       57.9       28.0       34.3       11.1      30.82      31.02      30.65       3.70       3.70       3.70       26.2       34.3        9.6
3/26/2005         158        358          0          1         12          0          3         13          0         29         39         24         47         77         11       62.0       68.4       53.7       21.2       40.2       -1.4      31.10      31.17      31.02       3.70       3.70       3.70       20.7       40.2       -3.9
3/27/2005         158        358          0          1         14          0          2         14          0         29         39         25         61         82         18       60.4       69.2       52.7       21.8       47.7        0.9      31.08      31.18      30.97       3.70       3.70       3.70       21.3       47.7        0.9
3/28/2005         158        330         45          1         12          0          4         12          0         30         35         27         88         96         77       61.4       70.1       52.3       27.5       33.5       17.8      30.83      30.97      30.58       3.78       4.01       3.70       26.6       33.5       15.9
3/29/2005           0        358          0          2         15          0          5         17          0         27         29         25         90         94         83       68.5       71.2       63.6       34.8       40.1       30.1      30.55      30.59      30.50       4.09       4.34       4.01       33.8       38.0       26.7
3/30/2005           0        358          0          1         12          0          4         13          0         25         27         23         63         87         34       77.0       78.4       66.6       36.4       48.5       25.0      31.05      31.11      30.97       4.40       4.40       4.40       36.3       48.3       25.0
3/31/2005         158        285         71          5         21          0         12         21          0         22         26         16         42         89         15       72.7       75.9       68.5       42.5       51.1       24.1      31.05      31.17      30.94       4.40       4.40       4.40       40.5       50.8       20.0
4/1/2005          158        358          0          3         19          0          7         19          0         29         34         26         66         83         42       67.3       69.4       64.5       38.6       43.9       34.4      30.92      30.98      30.86       4.41       4.42       4.40       36.9       43.9       26.8
4/2/2005          180        358          0          4         24          0         11         26          0         33         44         29         87         91         81       64.7       70.1       60.5       35.1       38.6       32.9      30.81      30.96      30.57       4.68       4.98       4.42       31.9       38.6       21.7
4/3/2005          158        284         21         10         35          0         20         35          3         33         35         29         87         91         80       64.4       72.3       54.0       40.7       42.6       38.2      30.35      30.57      30.23       5.44       5.72       4.98       35.1       41.1       28.9
4/4/2005          292        315          0          2          8          0          7         19          0         36         37         35         86         93         73       49.7       53.7       47.2       36.6       41.6       32.7      30.36      30.57      30.26       5.73       5.76       5.72       35.9       41.5       31.2
4/5/2005            0        338          0          2          5          0          9         21          0         38         39         37         77         88         59       45.4       47.5       43.6       34.6       41.9       28.8      30.82      31.03      30.58       5.77       5.78       5.76       33.5       41.9       28.0
